Положение об оказании платных медицинских услуг (ссылка на скачивание)
Прейскурант цен (ссылка на скачивание)
Согласовано: | Утверждаю: | ||||||
Председатель
|
Главный врач | ||||||
Наблюдательного совета
|
КГП на ПХВ "Районная больница Катон Карагайского района" УЗ ВКО | ||||||
_______________________ | ____________________________Байгереева С.И. | ||||||
"_____"_______________________2021 год | "______"___________________________2021г. | ||||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
КГП на ПХВ "Районная больница Катон Карагайского района" УЗ ВКО на медицинские услуги , оказываемые на платной основе сверх ГОБМП без направления специалиста ПМСП и КДП (по инициативе пациента) на 2021
|
|||||||
№ | Полный код уcлуги | Наименование услуги | Стоимость* | коэффицент продолжительности отопительного сезона (1,0049)+ экологическийкоэффицент (1,0243)=1,0292 | стоимость услуг в КДП | стоимость услуг на дому (коэффицент 2) | стоимость услуг в диагностических целях, медосмотр (коэффицент 0,5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | A | ПРИЕМ | |||||
2 | A01.000.000 | Прием на уровне ПМСП | |||||
3 | A01.001.000 | Прием: Терапевт | 1114,55 | 1,0292 | 1 147 | 2 294 | - |
4 | A01.002.000 | Прием: Педиатр | 1114,55 | 1,0292 | 1 147 | 2 294 | - |
5 | A01.003.000 | Прием: Семейный врач (Врач общей практики) | 1321,91 | 1,0292 | 1 361 | 2 721 | - |
6 | A01.005.000 | Прием: Психолог | 783,68 | 1,0292 | 807 | 1 613 | - |
7 | A01.008.000 | Прием: Фельдшер | 377,20 | 1,0292 | 388 | 776 | - |
8 | A01.010.000 | Прием: Медицинская сестра со средним образованием | 284,58 | 1,0292 | 293 | 586 | - |
9 | A01.011.000 | Прием: Акушерка | 665,33 | 1,0292 | 685 | 1 370 | - |
10 | A02.000.000 | Консультативный прием | |||||
11 | A02.001.000 | Консультация: Терапевт | 1515,61 | 1,0292 | 1 560 | 3 120 | 780 |
12 | A02.002.000 | Консультация: Педиатр | 1515,61 | 1,0292 | 1 560 | 3 120 | - |
13 | A02.013.000 | Консультация: Хирург | 1330,14 | 1,0292 | 1 369 | 2 738 | 684 |
14 | A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог | 1568,65 | 1,0292 | 1 614 | 3 229 | 807 |
15 | A02.014.000 | Консультация: Оториноларинголог | 1268,98 | 1,0292 | 1 306 | 2 612 | 653 |
16 | A02.015.000 | Консультация: Кардиолог | 1441,63 | 1,0292 | 1 484 | 2 967 | 742 |
17 | A02.018.000 | Консультация: Невропатолог | 1418,25 | 1,0292 | 1 460 | 2 919 | 730 |
18 | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог | 1490,82 | 1,0292 | 1 534 | 3 069 | 767 |
19 | A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог | 1268,98 | 1,0292 | 1 306 | 2 612 | 653 |
20 | A02.029.000 | Консультация: Дерматовенеролог | 1587,68 | 1,0292 | 1 634 | - | 817 |
21 | A02.039.000 | Консультация: Онколог | 1242,95 | 1,0292 | 1 279 | 2 558 | 640 |
22 | A02.044.000 | Консультация: Фтизиатр | 1788,38 | 1,0292 | 1 841 | 3 681 | 920 |
23 | A02.046.000 | Консультация: Психиатр | 1842,78 | 1,0292 | 1 897 | 3 793 | 948 |
24 | A02.047.000 | Консультация: Профпатолог | 1241,50 | 1,0292 | 1 278 | - | 687 |
25 | A02.048.000 | Консультация: Нарколог | 1842,78 | 1,0292 | 1 897 | - | 948 |
26 | A02.055.000 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 1127,84 | 1,0292 | 1 161 | - | 580 |
27 | A02.063.000 | Консультация: Физиотерапевт | 1472,49 | 1,0292 | 1 515 | - | - |
28 | B | ЛАБОРАТОРИЯ | |||||
29 | B01.000.000 | Общеклинические методы | |||||
30 | B01.000.001 | Ручные методы | |||||
31 | B01.004.001 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 296,35 | 1,0292 | 305 | - | - |
32 | B01.005.001 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 276,59 | 1,0292 | 285 | - | - |
33 | B01.054.001 | Бактериоскопия мокроты на БК ручным методом | 628,85 | 1,0292 | 647 | - | - |
34 | B01.069.001 | Исследование биологического материала на патогенные грибы ручным методом | 391,97 | 1,0292 | 403 | - | - |
35 | B01.073.001 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 391,93 | 1,0292 | 403 | - | - |
36 | B01.075.001 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 406,13 | 1,0292 | 418 | - | - |
37 | B01.077.001 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 392,58 | 1,0292 | 404 | - | - |
38 | B01.080.001 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 563,61 | 1,0292 | 580 | - | - |
39 | B01.083.001 | Исследование синовиальной жидкости общеклиническое ручным методом | 2234,49 | 1,0292 | 2 300 | - | - |
40 | B01.087.001 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | 1286,46 | 1,0292 | 1 324 | - | - |
41 | B01.089.001 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | 800,80 | 1,0292 | 824 | - | - |
42 | B01.091.001 | Исследования биологического материала на демодекоз ручным методом | 391,93 | 1,0292 | 403 | - | - |
43 | B01.094.001 | Микроскопия спинномозговой жидкости на кислотоустойчивые бактерии (КУБ) ручным методом | 1312,97 | 1,0292 | 1 351 | - | - |
44 | B01.100.001 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 556,88 | 1,0292 | 573 | - | - |
45 | B01.101.001 | Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови) | 196,50 | 1,0292 | 202 | - | - |
46 | B01.104.001 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 276,42 | 1,0292 | 284 | - | - |
47 | B01.109.001 | Иследование перианального соскоба ручным методом | 379,23 | 1,0292 | 390 | - | - |
48 | B01.299.001 | Определение белка в моче (качественно) ручным методом | 36,97 | 1,0292 | 38 | - | - |
49 | B01.300.001 | Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 140,67 | 1,0292 | 145 | - | - |
50 | B01.332.001 | Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | 80,79 | 1,0292 | 83 | - | - |
51 | B01.333.001 | Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | 275,29 | 1,0292 | 283 | - | - |
52 | B01.334.001 | Определение глюкозы в суточной моче ручным методом | 226,45 | 1,0292 | 233 | - | - |
53 | B01.341.001 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 180,33 | 1,0292 | 186 | - | - |
54 | B01.355.001 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 206,15 | 1,0292 | 212 | - | - |
55 | B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 593,24 | 1,0292 | 611 | - | - |
56 | B01.479.001 | Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | 180,20 | 1,0292 | 185 | - | - |
57 | B01.000.002 | На анализаторе | |||||
58 | B01.300.002 | Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 261,89 | 1,0292 | 270 | - | - |
59 | B01.341.002 | Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 166,05 | 1,0292 | 171 | - | - |
60 | B01.355.002 | Определение кетоновых тел в моче на анализаторе | 95,84 | 1,0292 | 99 | - | - |
61 | B02.000.000 | Гематология | |||||
62 | B02.000.001 | Ручные методы | |||||
63 | B02.061.001 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 159,52 | 1,0292 | 164 | - | - |
64 | B02.096.001 | Обнаружение LE-клеток крови ручным методом | 199,95 | 1,0292 | 206 | - | - |
65 | B02.322.001 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | 227,88 | 1,0292 | 235 | - | - |
66 | B02.528.001 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 308,89 | 1,0292 | 318 | - | - |
67 | B02.530.001 | Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 185,16 | 1,0292 | 191 | - | - |
68 | B02.532.001 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 189,75 | 1,0292 | 195 | - | - |
69 | B02.534.001 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 167,38 | 1,0292 | 172 | - | - |
70 | B02.536.001 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 208,73 | 1,0292 | 215 | - | - |
71 | B02.000.002 | На анализаторе | |||||
72 | B02.110.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 928,57 | 1,0292 | 956 | - | - |
73 | B02.114.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 640,70 | 1,0292 | 659 | - | 330 |
74 | B03.000.000 | Клиническая химия (биохимия) | |||||
75 | B03.000.001 | Ручные методы | |||||
76 | B03.116.001 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 498,00 | 1,0292 | 513 | - | - |
77 | B03.155.001 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом | 506,96 | 1,0292 | 522 | - | - |
78 | B03.293.001 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом | 411,49 | 1,0292 | 424 | - | - |
79 | B03.301.001 | Определение бетта-липопротеидов в сыворотке крови ручным методом | 319,63 | 1,0292 | 329 | - | - |
80 | B03.335.001 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 444,20 | 1,0292 | 457 | - | - |
81 | B03.340.001 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом | 956,68 | 1,0292 | 985 | - | - |
82 | B03.349.001 | Определение калия в других биологических материалах ручным методом | 425,26 | 1,0292 | 438 | - | - |
83 | B03.362.001 | Определение креатинина в моче ручным методом | 530,38 | 1,0292 | 546 | - | - |
84 | B03.363.001 | Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом | 594,65 | 1,0292 | 612 | - | - |
85 | B03.386.001 | Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом | 638,37 | 1,0292 | 657 | - | - |
86 | B03.387.001 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом | 824,84 | 1,0292 | 849 | - | - |
87 | B03.390.001 | Определение натрия (Na) в других биологических материалах ручным методом | 717,16 | 1,0292 | 738 | - | - |
88 | B03.397.001 | Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом | 399,36 | 1,0292 | 411 | - | - |
89 | B03.398.001 | Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом | 548,62 | 1,0292 | 565 | - | - |
90 | B03.401.001 | Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом | 469,92 | 1,0292 | 484 | - | - |
91 | B03.402.001 | Определение общей альфа-амилазы в моче ручным методом | 478,64 | 1,0292 | 493 | - | - |
92 | B03.403.001 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови ручным методом | 921,58 | 1,0292 | 948 | - | - |
93 | B03.409.001 | Определение общих липидов в сыворотке крови ручным методом | 518,68 | 1,0292 | 534 | - | - |
94 | B03.435.001 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови ручным методом | 548,62 | 1,0292 | 565 | - | - |
95 | B03.438.001 | Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 389,88 | 1,0292 | 401 | - | - |
96 | B03.486.001 | Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом | 949,39 | 1,0292 | 977 | - | - |
97 | B03.488.001 | Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом | 344,53 | 1,0292 | 355 | - | - |
98 | B03.526.001 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом | 712,97 | 1,0292 | 734 | - | - |
99 | B03.348.001 | Определение калия (K) в сыворотке крови ручным методом | 234,68 | 1,0292 | 242 | - | - |
100 | B03.389.001 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови ручным методом | 234,68 | 1,0292 | 242 | - | - |
101 | B03.538.001 | Проба Реберга ручным методом | 609,03 | 1,0292 | 627 | - | - |
102 | B03.553.001 | Сиаловая проба ручным методом | 526,96 | 1,0292 | 542 | - | - |
103 | B03.555.001 | Тест на толерантность к глюкозе ручным методом | 1182,56 | 1,0292 | 1 217 | - | - |
104 | B03.556.001 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | 661,10 | 1,0292 | 680 | - | - |
105 | B03.000.002 | На анализаторе | |||||
106 | B03.155.002 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 54,80 | 1,0292 | 56 | - | - |
107 | B03.435.002 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 74,50 | 1,0292 | 77 | - | - |
108 | B03.398.002 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 67,69 | 1,0292 | 70 | - | - |
109 | B03.293.002 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 54,80 | 1,0292 | 56 | - | - |
110 | B03.526.002 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 61,26 | 2,0292 | 124 | - | - |
111 | B03.403.002 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | 171,72 | 1,0292 | 177 | - | - |
112 | B03.348.002 | Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | 45,48 | 1,0292 | 47 | - | - |
113 | B03.389.002 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | 45,48 | 1,0292 | 47 | - | - |
114 | B03.401.002 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 62,29 | 1,0292 | 64 | - | - |
115 | B03.486.002 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 87,50 | 1,0292 | 90 | - | - |
116 | B03.335.002 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 64,97 | 1,0292 | 67 | - | - |
117 | B03.386.002 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 64,64 | 1,0292 | 67 | - | - |
118 | B03.363.002 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 46,64 | 1,0292 | 48 | - | - |
119 | B03.387.002 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | 59,27 | 1,0292 | 61 | - | - |
120 | B03.488.002 | Определение тропонина в сыворотке крови на анализаторе | 1599,49 | 1,0292 | 1 646 | - | - |
121 | B03.402.002 | Определение общей альфа-амилазы в моче на анализаторе | 72,72 | 1,0292 | 75 | - | - |
122 | B03.000.003 | Экспресс методы | |||||
123 | B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | 106,33 | 1,0292 | 109 | - | - |
124 | B04.000.000 | Коагулология | |||||
125 | B04.000.001 | Ручные методы | |||||
126 | B04.088.001 | Исследование толерантности плазмы к гепарину ручным методом | 732,37 | 1,0292 | 754 | - | - |
127 | B04.149.001 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | 914,79 | 1,0292 | 942 | - | - |
128 | B04.311.001 | Определение времени кровотечения ручным методом | 133,14 | 1,0292 | 137 | - | - |
129 | B04.313.001 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 154,26 | 1,0292 | 159 | - | - |
130 | B04.379.001 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 516,79 | 1,0292 | 532 | - | - |
131 | B04.487.001 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 1767,27 | 1,0292 | 1 819 | - | - |
132 | B04.551.001 | Проведение этанолового теста в плазме крови ручным методом | 1074,40 | 1,0292 | 1 106 | - | - |
133 | B06.000.000 | Иммунология | |||||
134 | B06.000.005 | Иммуноферментный анализ (ИФА) | |||||
135 | B06.125.005 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом | 546,42 | 1,0292 | 562 | - | - |
136 | B06.126.005 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом (подтверждающий) | 1848,66 | 1,0292 | 1 903 | - | - |
137 | B06.225.005 | Определение Ig G к Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 635,38 | 1,0292 | 654 | - | - |
138 | B06.000.012 | Серология | |||||
139 | B06.673.012 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | 781,00 | 1,0292 | 804 | - | - |
140 | B06.677.012 | Определение резус-фактора крови | 769,05 | 1,0292 | 792 | - | - |
141 | B06.680.012 | Постановка реакции Вассермана в сыворотке крови ручным методом | 901,75 | 1,0292 | 928 | - | - |
142 | B06.681.012 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 178,72 | 1,0292 | 184 | - | - |
143 | B06.683.012 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 555,88 | 1,0292 | 572 | - | - |
144 | B06.684.012 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 494,27 | 1,0292 | 509 | - | - |
145 | C | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
146 | C01.000.000 | Эндоскопические исследования | |||||
147 | C01.000.001 | Диагностическая эндоскопия | |||||
148 | C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 3014,04 | 1,0292 | 3 102 | - | - |
149 | C01.002.001 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 5156,38 | 1,0292 | 5 307 | - | - |
150 | C01.003.001 | Фиброэзофагоскопия | 2509,78 | 1,0292 | 2 583 | - | - |
151 | C01.004.001 | Видеоэзофагоскопия | 3748,94 | 1,0292 | 3 858 | - | - |
152 | C01.009.001 | Фибробронхоскопия диагностическая | 3611,85 | 1,0292 | 3 717 | - | - |
153 | C01.010.001 | Видеобронхоскопия диагностическая | 4418,12 | 1,0292 | 4 547 | - | - |
154 | C01.011.001 | Фибротрахеоскопия | 3338,80 | 1,0292 | 3 436 | - | - |
155 | C01.012.001 | Видеотрахеоскопия | 3338,80 | 1,0292 | 3 436 | - | - |
156 | C01.015.001 | Тотальная фиброколоноскопия | 6744,73 | 1,0292 | 6 942 | - | - |
157 | C01.016.001 | Тотальная видеоколоноскопия | 6744,73 | 1,0292 | 6 942 | - | - |
158 | C01.017.001 | Фиброректосигмоидоскопия | 2723,15 | 1,0292 | 2 803 | - | - |
159 | C01.018.001 | Видеоректосигмоидоскопия | 2829,35 | 1,0292 | 2 912 | - | - |
160 | C01.027.001 | Эндоскопическая щипковая биопсия | 441,63 | 1,0292 | 455 | - | - |
161 | C01.037.001 | Тотальная видеоколоноскопия скрининговая | 9799,26 | 1,0292 | 10 085 | - | - |
162 | C02.000.000 | Функциональная диагностика | |||||
163 | C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 804,34 | 1,0292 | 828 | 1 325 | 414 |
164 | C02.002.000 | Электрокардиографическое исследование по Нэбу | 425,88 | 1,0292 | 438 | - | - |
165 | C02.003.000 | Электрокардиографическое исследование по Слопаку | 636,84 | 1,0292 | 655 | - | - |
166 | C02.008.000 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 4091,22 | 1,0292 | 4 211 | ||
167 | C02.009.000 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 3375,01 | 1,0292 | 3 474 | ||
168 | C03.000.000 | Лучевая диагностика и терапия | |||||
169 | C03.000.004 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |||||
170 | C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2879,78 | 1,0292 | 2 964 | - | - |
171 | C03.006.004 | УЗИ почек | 1465,83 | 1,0292 | 1 509 | - | - |
172 | C03.007.004 | УЗИ надпочечников | 1263,93 | 1,0292 | 1 301 | - | - |
173 | C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 3106,14 | 1,0292 | 3 197 | - | - |
174 | C03.010.004 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 3980,67 | 1,0292 | 4 097 | - | - |
175 | C03.012.004 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950,28 | 1,0292 | 978 | - | - |
176 | C03.013.004 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1902,55 | 1,0292 | 1 958 | - | - |
177 | C03.016.004 | УЗИ органов мошонки | 1894,05 | 1,0292 | 1 949 | ||
178 | C03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | 2106,03 | 1,0292 | 2 168 | - | - |
179 | C03.018.004 | УЗИ молочных желёз | 2087,00 | 1,0292 | 2 148 | - | - |
180 | C03.019.004 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1696,54 | 1,0292 | 1 746 | ||
181 | C03.023.004 | УЗИ мягких тканей | 727,20 | 1,0292 | 748 | ||
182 | C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 2134,95 | 1,0292 | 2 197 | - | - |
183 | C03.031.004 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 2207,73 | 1,0292 | 2 272 | - | - |
184 | C03.032.004 | УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 1867,46 | 1,0292 | 1 922 | - | - |
185 | C03.000.005 | Рентген | |||||
186 | C03.001.005 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 470,64 | 1,0292 | 484 | - | 242 |
187 | C03.002.005 | Диагностическая флюорография (2 проекции) | 634,65 | 1,0292 | 653 | - | 327 |
188 | C03.004.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1564,97 | 1,0292 | 1 611 | - | - |
189 | C03.005.005 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 905,10 | 1,0292 | 932 | - | - |
190 | C03.009.005 | Рентгенография костей носа | 493,91 | 1,0292 | 508 | - | - |
191 | C03.012.005 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 517,22 | 1,0292 | 532 | - | - |
192 | C03.013.005 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | 517,22 | 1,0292 | 532 | - | - |
193 | C03.015.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1090,27 | 1,0292 | 1 122 | - | - |
194 | C03.017.005 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1090,27 | 1,0292 | 1 122 | - | - |
195 | C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 915,80 | 1,0292 | 943 | - | - |
196 | C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1090,27 | 1,0292 | 1 122 | - | - |
197 | C03.022.005 | Рентгенография ребер | 1432,93 | 1,0292 | 1 475 | - | - |
198 | C03.023.005 | Рентгенография грудины | 961,88 | 1,0292 | 990 | - | - |
199 | C03.024.005 | Рентгенография ключицы | 961,88 | 1,0292 | 990 | - | - |
200 | C03.095.005 | Рентгенография лопатки | 961,88 | 1,0292 | 990 | - | - |
201 | C03.028.005 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1096,38 | 1,0292 | 1 128 | - | - |
202 | C03.037.005 | Рентгенография костей плеча | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
203 | C03.096.005 | Рентгенография костей предплечья | 1515,27 | 1,0292 | 1 560 | - | - |
204 | C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава | 1241,51 | 1,0292 | 1 278 | - | - |
205 | C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава | 583,48 | 1,0292 | 601 | - | - |
206 | C03.040.005 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1168,73 | 1,0292 | 1 203 | - | - |
207 | C03.097.005 | Рентгенография кисти | 1168,73 | 1,0292 | 1 203 | - | - |
208 | C03.041.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1456,80 | 1,0292 | 1 499 | - | - |
209 | C03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1053,54 | 1,0292 | 1 084 | - | - |
210 | C03.044.005 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 639,20 | 1,0292 | 658 | - | - |
211 | C03.098.005 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1927,62 | 1,0292 | 1 984 | - | - |
212 | C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
213 | C03.045.005 | Рентгенография бедренной кости | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
214 | C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
215 | C03.101.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
216 | C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
217 | C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
218 | C03.046.005 | Рентгенография костей голени | 1195,43 | 1,0292 | 1 230 | - | - |
219 | C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 843,78 | 1,0292 | 868 | - | - |
220 | C03.049.005 | Рентгенография стопы | 963,30 | 1,0292 | 991 | - | - |
221 | C03.050.005 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 963,30 | 1,0292 | 991 | - | - |
222 | C03.069.005 | Рентгенография пазух носа | 1577,00 | 1,0292 | 1 623 | - | - |
223 | C03.070.005 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) | 1592,40 | 1,0292 | 1 639 | - | - |
224 | C03.082.005 | Маммография (4 снимка) | 3691,49 | 1,0292 | 3 799 | - | - |
225 | C03.087.005 | Продольная томография органов грудной клетки | 1853,12 | 1,0292 | 1 907 | - | - |
226 | D | ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | |||||
227 | D01.000.000 | Клинические процедуры и манипуляции | |||||
228 | DХХ.ХХХ.000 | Общие | |||||
229 | D99.291.004 | Анестезия аппликационная | 202,66 | 1,0292 | 209 | - | - |
230 | D99.292.005 | Анестезия проводниковая | 889,69 | 1,0292 | 916 | - | - |
231 | D99.294.006 | Анестезия инфильтративная | 1701,00 | 1,0292 | 1 751 | - | - |
232 | D99.295.007 | Наркоз внутривенный | 2772,25 | 1,0292 | 2 853 | - | - |
233 | D04.820.008 | Новокаиновая блокада | 889,69 | 1,0292 | 916 | 1 831 | - |
234 | D99.293.012 | Забор крови из вены | 240,57 | 1,0292 | 248 | 495 | - |
235 | D99.296.013 | Забор крови из пальца | 127,23 | 1,0292 | 131 | 262 | - |
236 | D91.911.013 | Забор материала на микробиологические исследования | 235,28 | 1,0292 | 242 | 484 | - |
237 | D96.330.014 | Промывание желудка | 309,47 | 1,0292 | 319 | 637 | - |
238 | D96.390.015 | Клизма | 280,44 | 1,0292 | 289 | 577 | - |
239 | D99.590.019 | Вакцинация без стоимости препарата | 185,40 | 1,0292 | 191 | - | - |
240 | D97.311.050 | Снятие швов, удаление лигатур | 530,17 | 1,0292 | 546 | - | - |
241 | DХХ.ХХХ.100 | Процедуры и манипуляции гинеколога | |||||
242 | D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 876,75 | 1,0292 | 902 | - | - |
243 | D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию | 178,16 | 1,0292 | 183 | - | - |
244 | D70.210.117 | Кольпоскопия | 1024,92 | 1,0292 | 1 055 | - | - |
245 | D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки | 1188,24 | 1,0292 | 1 223 | - | - |
246 | D67.110.126 | Биопсия шейки матки | 1209,89 | 1,0292 | 1 245 | - | - |
247 | D97.710.128 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 790,46 | 1,0292 | 814 | - | - |
248 | DХХ.ХХХ.200 | Процедуры и манипуляции ЛОР | |||||
249 | D21.321.211 | Анемизация слизистой ЛОР органов | 802,93 | 1,0292 | 826 | - | - |
250 | D95.410.213 | Аудиометрия игровая | 1041,07 | 1,0292 | 1 071 | - | - |
251 | D95.431.214 | Пневмомасаж барабанной перепонки | 709,50 | 1,0292 | 730 | - | - |
252 | DХХ.ХХХ.300 | Процедуры и манипуляции офтальмолога | |||||
253 | D16.210.302 | Офтальмоскопия (1 глаз) | 400,14 | 1,0292 | 412 | - | - |
254 | D16.211.323 | Циклоскопия (1 глаз) | 782,36 | 1,0292 | 805 | - | - |
255 | D95.023.305 | Определение характера зрения (гетерофория) (2глаза) | 340,72 | 1,0292 | 351 | - | - |
256 | D95.024.306 | Определение угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) | 650,53 | 1,0292 | 670 | - | - |
257 | D95.020.308 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | 723,75 | 1,0292 | 745 | - | - |
258 | D95.050.309 | Периметрия (1 глаз) | 472,41 | 1,0292 | 486 | - | - |
